Breaking News
- SURVEI KEPUASAN RSUD R.A.A. TJOKRONEGORO SEMESTER II TAHUN 2025
- Apel Luar Biasa (Serah Terima Jabatan, Mutasi, dan Purna Tugas ASN RSUD R.A.A. Tjokronegoro)
- Peringatan Hari Ibu Tahun 2025
- Sosialisasi Program Kerja KORPRI Tahun 2026
- Evaluasi Kegiatan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro
- In House Training Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- In House Training Kegawatdaruratan Lift dan Proteksi Kebakaran
- Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
- Sosialisasi Aplikasi SI BIJAK
- In House Training POCT
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | PENGALAMAN MPP DALAM ANALISIS KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA | 1047 Kali | Download |
| 2 | Peran Survei Pengalaman Pasien Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan RS | 863 Kali | Download |
| 3 | Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (PATIENT SAFETY INCIDENT REPORT) | 37188 Kali | Download |
| 4 | TEKNOLOGI INFORMASI (IT) KARS DALAM MENDUKUNG AKREDITASI | 1129 Kali | Download |
| 5 | Strategi Implementasi Mutu Pelayanan di Era Pandemi Covid-19 | 594 Kali | Download |
| 6 | PDSA Solusi Model Perbaikan Dalam Peningkatan Mutu | 3707 Kali | Download |
| 7 | PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DALAM STANDAR AKREDITASI RS | 725 Kali | Download |
| 8 | Implementation of lean Kaizen in Encouraging Hospital Culture | 261 Kali | Download |
| 9 | Strategi Komunikasi Komite Mutu Dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Akreditasi RS | 4602 Kali | Download |
| 10 | Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management | 0 Kali | Download |
| 11 | Sistem Manajemen Data Terintegrasi | 0 Kali | Download |
| 12 | Penggunaan QI Essential Tool Kit dalam Analisis Data | 1014 Kali | Download |
| 13 | VALIDASI DATA | 2961 Kali | Download |
| 14 | Osteoporosis di Usia Muda | 811 Kali | Download |
| 15 | 9 Cara Sederhana Menjaga Kesehatan Mental | 2115 Kali | Download |
| 16 | 11 Cara Mencegah Tekanan Darah Tinggi atau Hipertensi | 164 Kali | Download |
| 17 | Gejala Anemia dari yang Paling Umum Hingga yang Khas per Jenisnya | 7832 Kali | Download |
| 18 | Mengulik Berbagai Gejala Asam Lambung Naik yang Perlu Diwaspadai | 945 Kali | Download |
| 19 | Melindungi buah hati dengan imunisasi | 202 Kali | Download |
| 20 | 7 Cara Merangsang Anak agar Cepat Berbicara yang Efektif | 1115 Kali | Download |
| 21 | 10 Buah untuk Meningkatkan Imun Tubuh Anda | 277 Kali | Download |
| 22 | Mengupas Seputar Katarak Kortikal, Ketika Lensa Mata Menjadi Keruh | 484 Kali | Download |
| 23 | KANKER PARU - PARU | 9146 Kali | Download |
| 24 | MEDIASTINOSCOPY | 214 Kali | Download |
| 25 | KENALI CIRI - CIRI KANKER PAYUDARA | 2877 Kali | Download |
| 26 | MENGENAL LEBIH JAUH APA ITU HEPATITIS | 6582 Kali | Download |
| 27 | HARI HEPATITIS SEDUNIA | 470 Kali | Download |
| 28 | GEJALA KEKURANGAN VITAMIN YANG PERLU DIWASPADAI | 5251 Kali | Download |
| 29 | HARI ANAK NASIONAL 2021 | 191 Kali | Download |
| 30 | PERBEDAAN COVID-19 DAN FLU BIASA | 1498 Kali | Download |








.jpg)

