Di Update Tanggal : 29-May-2022 11:49:43 |
Nomor |
Ruangan |
Perawatan |
Kelas |
Kosong |
Terpakai |
Belum Siap |
Pasien Pria |
Pasien Wanita |
1 | GELATIK | Umum | Kelas 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
2 | GELATIK - R. ISOLASI | Umum | Kelas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | ICU | | ICU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | ICU COVID | Umum | ICU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | JALAK - K1 | Umum | Kelas 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
6 | JALAK - VIP | Umum | VIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | KASUARI - K1 | Kebidanan | Kelas 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | KASUARI - K2 | Kebidanan | Kelas 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | KASUARI - K3 | Kebidanan | Kelas 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
10 | KENARI | Umum | Kelas 3 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 |
|
11 | KENARI R. ISOLASI | Umum | Kelas 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | KOLIBRI | Umum | VIP | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
13 | NICU | Anak | ICU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | PERINATOLOGI - COVID | Kebidanan | Kelas 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Rawat Darurat | | Non kelas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | RUANG PERINATOLOGI | | Kelas 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | VK (Ibu Melahirkan) Khusus Covid | Kebidanan | Non Kelas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jam Kunjung Rawat Inap |
Pagi Jam : 10.00 s.d 12.00 WIB |
Sore Jam : 16.00 s.d 18.00 WIB |