Di Update Tanggal : 27-Mar-2023 20:11:58 |
No |
Ruangan |
Perawatan |
Kelas |
Kosong |
Terpakai |
Belum Siap |
Pasien Pria |
Pasien Wanita |
1 | RAJAWALI | Umum | President | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | CENDERAWASIH | Umum | VVIP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | KOLIBRI | Umum | VIP | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
4 | JALAK | Umum | Kelas 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
5 | GELATIK | Umum | Kelas 2 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 |
|
6 | GELATIK - R. ISOLASI | Umum | Isolasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | KENARI | Umum | Kelas 3 | 13 | 11 | 0 | 5 | 6 |
|
8 | KENARI R. ISOLASI | Umum | Isolasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | KASUARI - K1 | Kebidanan | Kelas 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
10 | KASUARI - K2 | Kebidanan | Kelas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
11 | KASUARI - K3 | Kebidanan | Kelas 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 |
|
12 | RUANG PERINATOLOGI | | Kelas 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
13 | ICU | | ICU | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
|
14 | ICU ISOLASI | Umum | Non Kelas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | NICU | Anak | ICU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Rawat Darurat | | Non kelas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jam Kunjung Rawat Inap |
Pagi Jam : 10.00 s.d 12.00 WIB |
Sore Jam : 16.00 s.d 18.00 WIB |