Di Update Tanggal : 10-Dec-2023 13:43:32 |
No |
Ruangan |
Perawatan |
Kelas |
Kosong |
Terpakai |
Belum Siap |
Pasien Pria |
Pasien Wanita |
1 | RAJAWALI | Umum | President | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | CENDERAWASIH | Umum | VVIP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | KOLIBRI | Umum | VIP | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 |
|
4 | JALAK | Umum | Kelas 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
|
5 | GELATIK | Umum | Kelas 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 |
|
6 | GELATIK - R. ISOLASI | Umum | Isolasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
7 | KENARI | Umum | Kelas 3 | 0 | 24 | 0 | 13 | 11 |
|
8 | KENARI R. ISOLASI | Umum | Isolasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | KASUARI - K1 | Kebidanan | Kelas 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | KASUARI - K2 | Kebidanan | Kelas 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
11 | KASUARI - K3 | Kebidanan | Kelas 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
12 | RUANG PERINATOLOGI | | Kelas 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
13 | ICU | | ICU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
14 | ICU ISOLASI | Umum | Non Kelas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
15 | NICU | Anak | ICU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
16 | Rawat Darurat | | Non kelas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
17 | ONE DAY SURGERY | Umum | Non Kelas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jam Kunjung Rawat Inap |
Pagi Jam : 10.00 s.d 12.00 WIB |
Sore Jam : 16.00 s.d 18.00 WIB |